| Département | Carburant | Ruptures |
|---|---|---|
| 20 | E85, GPLc, E10, SP98 | 53 stations |
| 59 | SP95, GPLc | 38 stations |
| 59 | SP95 | 36 stations |
| 31 | SP95 | 33 stations |
| 13 | SP95, E85, GPLc | 33 stations |
| 13 | SP95 | 30 stations |
| 59 | E85, GPLc, SP95 | 29 stations |
| 62 | SP95, GPLc | 28 stations |
| 13 | SP95, GPLc | 27 stations |
| 69 | SP95 | 26 stations |
| 13 | GPLc, SP95 | 25 stations |
| 59 | GPLc, SP95 | 25 stations |
| 62 | SP95 | 25 stations |
| 59 | SP95, E85, GPLc | 25 stations |
| 31 | GPLc, SP95 | 25 stations |
| 38 | E85, GPLc, SP95 | 23 stations |
| 62 | E85, GPLc, E10 | 23 stations |
| 33 | GPLc, SP95 | 23 stations |
| 35 | SP95 | 23 stations |
| 62 | E85, GPLc, SP95 | 23 stations |
Données : data.economie.gouv.fr (Licence Ouverte) · Stations&Recharge