Prix des carburants par département

Prix moyen du gazole et nombre de stations recensées pour chaque département français, d'après le flux officiel actualisé toutes les 30 minutes. Cliquez sur un département pour le classement des villes et des stations les moins chères.

DépartementPrix moyen gazoleStations
Bouches-du-Rhône (13) 2,365 € 279
Nord (59) 2,354 € 258
Gironde (33) 2,359 € 235
Pas-de-Calais (62) 2,365 € 234
Rhône (69) 2,375 € 203
Haute-Garonne (31) 2,360 € 197
Isère (38) 2,385 € 194
Var (83) 2,367 € 181
Seine-et-Marne (77) 2,365 € 178
Loire-Atlantique (44) 2,343 € 176
Seine-Maritime (76) 2,354 € 173
Hérault (34) 2,369 € 163
Bas-Rhin (67) 2,472 € 152
Ille-et-Vilaine (35) 2,342 € 150
Yvelines (78) 2,345 € 147
Finistère (29) 2,341 € 146
Alpes-Maritimes (06) 2,382 € 145
Saône-et-Loire (71) 2,384 € 144
Morbihan (56) 2,354 € 144
Gard (30) 2,384 € 141
Moselle (57) 2,415 € 137
Essonne (91) 2,361 € 132
Corse (20) 2,269 € 129
Loire (42) 2,375 € 128
Haute-Savoie (74) 2,400 € 128
Manche (50) 2,365 € 127
Côte-d'Or (21) 2,413 € 126
Ain (01) 2,365 € 124
Calvados (14) 2,352 € 122
Puy-de-Dôme (63) 2,355 € 122
Oise (60) 2,355 € 121
Vendée (85) 2,349 € 121
Charente-Maritime (17) 2,360 € 120
Drôme (26) 2,378 € 119
Haut-Rhin (68) 2,458 € 118
Loiret (45) 2,369 € 117
Pyrénées-Atlantiques (64) 2,350 € 116
Côtes-d'Armor (22) 2,352 € 115
Val-d'Oise (95) 2,367 € 112
Somme (80) 2,369 € 112
Maine-et-Loire (49) 2,368 € 110
Vaucluse (84) 2,377 € 109
Landes (40) 2,373 € 105
Doubs (25) 2,407 € 104
Dordogne (24) 2,360 € 100
Eure (27) 2,365 € 99
Sarthe (72) 2,382 € 97
Meurthe-et-Moselle (54) 2,399 € 95
Savoie (73) 2,407 € 93
Indre-et-Loire (37) 2,358 € 93
Aisne (02) 2,378 € 92
Marne (51) 2,373 € 91
Aveyron (12) 2,356 € 90
Seine-Saint-Denis (93) 2,373 € 87
Yonne (89) 2,397 € 86
Aude (11) 2,383 € 86
Haute-Vienne (87) 2,386 € 84
Lot-et-Garonne (47) 2,348 € 84
Vosges (88) 2,410 € 84
Val-de-Marne (94) 2,393 € 82
Allier (03) 2,374 € 81
Eure-et-Loir (28) 2,377 € 79
Jura (39) 2,398 € 79
Vienne (86) 2,370 € 76
Tarn (81) 2,353 € 73
Aube (10) 2,371 € 72
Ardèche (07) 2,360 € 72
Pyrénées-Orientales (66) 2,360 € 72
Deux-Sèvres (79) 2,369 € 71
Hauts-de-Seine (92) 2,381 € 68
Charente (16) 2,364 € 68
Corrèze (19) 2,365 € 67
Loir-et-Cher (41) 2,385 € 65
Cher (18) 2,404 € 64
Lot (46) 2,351 € 64
Tarn-et-Garonne (82) 2,376 € 64
Nièvre (58) 2,408 € 60
Orne (61) 2,370 € 60
Alpes-de-Haute-Provence (04) 2,369 € 57
Haute-Saône (70) 2,396 € 55
Haute-Loire (43) 2,362 € 55
Mayenne (53) 2,361 € 55
Cantal (15) 2,383 € 52
Haute-Marne (52) 2,412 € 51
Hautes-Pyrénées (65) 2,364 € 50
Gers (32) 2,360 € 49
Ardennes (08) 2,385 € 49
Paris (75) 2,402 € 48
Indre (36) 2,362 € 48
Hautes-Alpes (05) 2,365 € 44
Lozère (48) 2,385 € 37
Meuse (55) 2,400 € 37
Ariège (09) 2,374 € 35
Creuse (23) 2,416 € 33
Territoire de Belfort (90) 2,437 € 18
département 99 (99) — 1

À lire aussi

La tendance des prix, dans votre boîte mail

Chaque semaine : moyennes nationales, ce qui monte, ce qui baisse, et les bons réflexes pour payer moins. Gratuit.

En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir notre email hebdomadaire. Un email de confirmation vous sera envoyé (double opt-in) et la désinscription se fait en un clic. Politique de confidentialité.