Tendance des prix des carburants — samedi 5 septembre 2026
Ce qui monte, ce qui baisse : variations sur 7 jours des moyennes nationales, plus fortes hausses et baisses en station, contexte pétrolier. Page régénérée automatiquement toutes les heures à partir des données officielles.
Les moyennes nationales et leur évolution sur 7 jours
| Carburant | Moyenne aujourd'hui | Variation 7 jours |
|---|---|---|
| Gazole | 2,274 € | ▲ +14,1 c€/L |
| SP95 | 2,142 € | ▲ +21,8 c€/L |
| SP98 | 2,199 € | ▲ +8,0 c€/L |
| SP95-E10 | 2,105 € | ▲ +3,4 c€/L |
| E85 | 0,877 € | ≈ 0,0 c€/L |
| GPLc | 1,051 € | ▼ -0,3 c€/L |
Gazole : 60 derniers jours
Les plus fortes variations en station (7 jours)
| Station | Carburant | Prix | Variation |
|---|---|---|---|
| Auchan — Chasseneuil-du-Poitou | GPLc | 2,191 € → 1,010 € | ▼ -118,1 c€/L |
| TotalEnergies — PESSAC | E85 | 1,990 € → 0,860 € | ▼ -113,0 c€/L |
| TotalEnergies — SOUFFELWEYERSHEIM | Gazole | 1,242 € → 2,250 € | ▲ +100,8 c€/L |
| Auchan — Saint-Amarin | Gazole | 1,369 € → 2,369 € | ▲ +100,0 c€/L |
| Total — Gières | Gazole | 1,250 € → 2,250 € | ▲ +100,0 c€/L |
| Système U — DOMPIERRE SUR BESBRE | Gazole | 1,299 € → 2,299 € | ▲ +100,0 c€/L |
| Dyneff — ROANNE | Gazole | 2,999 € → 2,299 € | ▼ -70,0 c€/L |
| Station — Saint-Estève | SP95 | 2,770 € → 2,270 € | ▼ -50,0 c€/L |
| Shell — Fenioux | SP98 | 2,313 € → 2,793 € | ▲ +48,0 c€/L |
| Shell — Fenioux | SP95-E10 | 2,163 € → 2,643 € | ▲ +48,0 c€/L |
| Shell — Fenioux | Gazole | 2,361 € → 2,704 € | ▲ +34,3 c€/L |
| Shell — SERVIAN | Gazole | 2,342 € → 2,673 € | ▲ +33,1 c€/L |
Le contexte pétrolier
Le Brent s'échange autour de 82.85 €/baril (0.86 % aujourd'hui). Le prix à la pompe répercute ces mouvements avec quelques jours de décalage, taxes comprises. Les explications de fond (tensions géopolitiques, primes d'assurance des tankers, sanctions) sont détaillées dans nos actualités : conflit iranien et détroit d'Ormuz, guerre en Ukraine, coûts de fret maritime, réserves vénézuéliennes.
Ruptures de stock
Aucune rupture de carburant signalée actuellement sur le flux officiel. Les pénuries éventuelles sont visibles en temps réel sur la carte.
Questions fréquentes
Les prix des carburants montent-ils en ce moment ?
Le tableau ci-dessus donne la variation sur 7 jours de chaque carburant : 4 carburants sur 6 sont en hausse cette semaine.
Pourquoi les prix changent-ils tous les jours ?
Le prix à la pompe suit le cours du raffiné (lié au Brent et au gazole de gros), le taux de change euro/dollar et les marges des distributeurs. Chaque station ajuste librement ses tarifs, souvent une à deux fois par semaine.
Où sont les stations les moins chères cette semaine ?
Chaque page carburant publie le classement des 20 villes les moins chères, et le comparateur classe les stations autour de vous en temps réel.
À lire aussi
- Comparateur de prix du jour — votre classement local, en direct
- Classement des enseignes — quel distributeur est le moins cher ?
- Tendance des prix — ce qui monte, ce qui baisse cette semaine
- Prix du pétrole — Brent, WTI, gazole de gros
- Prévisions de prix — quand faire le plein ?
- Carte des stations et bornes