Bornes de recharge par opérateur
79 opérateurs recensés dans le fichier IRVE officiel, avec le nombre de stations, de points de charge, la puissance maximale et les bornes gratuites. Cliquez sur un opérateur pour la liste de ses stations et la carte.
| Opérateur | Stations | Points | Puissance max | Gratuites |
|---|---|---|---|---|
| Freshmile | FR*FR1 | 12 217 | 36 709 | 300 kW | 0 |
| SPBR1 | FR*EBN | 6 279 | 14 706 | 170 kW | 0 |
| Bouygues Energies & Services | 5 321 | 16 275 | 400 kW | 0 |
| IZIVIA | 3 328 | 15 309 | 360 kW | 0 |
| EASYCHARGE | 2 107 | 5 714 | 320 kW | 0 |
| REVEO SYADEN | FR*RVE | 2 069 | 5 389 | 201 kW | 0 |
| E.Leclerc | FR*LE2 | 1 637 | 13 451 | 300 kW | 0 |
| GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 1 631 | 6 470 | 240 kW | 0 |
| WAAT SAS | FR*WA2 | 1 607 | 6 893 | 50 kW | 0 |
| Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 1 566 | 3 638 | 240 kW | 0 |
| YES55 | FR*Y55 | 1 551 | 4 289 | 74 kW | 0 |
| Easy Charge | FR*ECH | 1 383 | 5 545 | 300 kW | 0 |
| Power Dot France | 1 161 | 7 576 | 300 kW | 0 |
| EVzen | 1 116 | 3 221 | 240 kW | 0 |
| LIDL France | 1 077 | 5 658 | 450 kW | 0 |
| Load Stations | 1 037 | 2 309 | 322 kW | 0 |
| TotalEnergies Charging Services | 1 031 | 7 711 | 400 kW | 0 |
| ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 1 026 | 4 076 | 300 kW | 0 |
| Road | FR*EFL | 1 021 | 5 638 | 396 kW | 0 |
| SPIE CITYNETWORKS | 927 | 2 999 | 300 kW | 0 |
| Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | 886 | 1 984 | 50 kW | 0 |
| Modulo | 855 | 1 632 | 50 kW | 0 |
| QOVOLTIS | 837 | 4 563 | 350 kW | 0 |
| ELECTRA | 823 | 5 524 | 600 kW | 0 |
| ALDI SARL | 800 | 3 026 | 100 kW | 0 |
| DRIVECO Partner Network | 748 | 3 605 | 300 kW | 22 |
| Qwello GmbH | FR*QWC | 726 | 2 298 | 22 kW | 0 |
| Atlante | FR*ATL | 714 | 6 052 | 600 kW | 0 |
| E-TOTEM | 674 | 3 547 | 180 kW | 1 |
| ELECTRIC 55 CHARGING | 655 | 1 991 | 90 kW | 0 |
| Greenflux | 598 | 4 016 | 480 kW | 0 |
| Allego | 574 | 4 920 | 400 kW | 0 |
| STATIONS-E | 513 | 1 162 | 50 kW | 0 |
| Freshmile | 457 | 1 004 | 180 kW | 0 |
| DRIVECO | 429 | 2 036 | 400 kW | 0 |
| TotalEnergies Marketing France | 403 | 3 793 | 700 kW | 2 |
| Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 382 | 891 | 50 kW | 0 |
| Enerstock | FR*ENT | 357 | 3 194 | 120 kW | 0 |
| Morbihan énergies | FR*S56 | 335 | 851 | 200 kW | 0 |
| Virta | 332 | 1 208 | 50 kW | 1 |
| GROUPE INDIGO | 325 | 7 748 | 24 kW | 0 |
| W:I (Comelec) | FR*WII | 318 | 815 | 22 kW | 0 |
| NW IECharge | 318 | 1 274 | 418 kW | 0 |
| Ionity | 301 | 1 974 | 600 kW | 0 |
| 50five | 299 | 3 709 | 22 kW | 0 |
| Eiffage Energie Systèmes | FR*WGO | 297 | 1 456 | 600 kW | 0 |
| ChargeFacile | FR*LUM | 276 | 772 | 50 kW | 0 |
| Zephyre | FR*ZP1 | 268 | 681 | 22 kW | 0 |
| RossiniEnergy | 268 | 873 | 30 kW | 1 |
| EVzen (SMEG Développement) | 263 | 552 | 22 kW | 0 |
| Sowatt Solutions | 258 | 1 342 | 600 kW | 1 |
| Evota Netherlands B.V. | FR*AUT | 256 | 789 | 307 kW | 0 |
| TESLA France SARL | 255 | 4 509 | 250 kW | 0 |
| Yusco | FR*USC | 246 | 2 797 | 400 kW | 0 |
| Greenspot | 245 | 1 081 | 300 kW | 10 |
| Soregies | 243 | 847 | 200 kW | 0 |
| PARERA MOBILITE | FR*MW1 | 242 | 780 | 200 kW | 0 |
| ChargeGuru | 238 | 1 019 | 300 kW | 0 |
| Borneco | FR*BHM | 237 | 644 | 44 kW | 0 |
| SOREGIES MOBILITES | 236 | 798 | 400 kW | 0 |
| Bump | 232 | 2 117 | 320 kW | 0 |
| SEOLIS | 208 | 717 | 50 kW | 0 |
| BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 189 | 738 | 215 kW | 0 |
| Zunder (Grupo Easycharger S.A) | 187 | 452 | 300 kW | 0 |
| Atlante France | 184 | 1 582 | 600 kW | 0 |
| Bouygues Energies et Services | 169 | 399 | 206 kW | 0 |
| Syndicat d'Energie et des Déchets de la Marne (SDED52) | FR*S52 | 168 | 360 | 25 kW | 0 |
| R3 | 163 | 843 | 180 kW | 0 |
| Syndicat Départemental d'Énergie de Tarn-et-Garonne (SDE82) | FR*S82 | 162 | 324 | 50 kW | 0 |
| ZEENCO e-mobility | 147 | 442 | 180 kW | 1 |
| ZEBORNE | 145 | 336 | 50 kW | 33 |
| Ze-Watt | 139 | 889 | 50 kW | 0 |
| Ubitricity | 137 | 395 | 22 kW | 0 |
| Qwello | 134 | 430 | 22 kW | 0 |
| Charge Unix | FR*0CU | 131 | 552 | 120 kW | 0 |
| SIEGE 27 | 129 | 271 | 22 kW | 0 |
| Mobilize Power Solutions | 127 | 521 | 400 kW | 5 |
| Orléans Métropole | FR*M45 | 124 | 264 | 22 kW | 0 |
| Zunder | ES*ZUN | 116 | 1 282 | 560 kW | 0 |
Données IRVE consolidées (transport.data.gouv.fr), actualisées chaque nuit. Voir aussi la carte interactive et les bornes au Luxembourg.
À lire aussi
- Comparateur de prix du jour — votre classement local, en direct
- Classement des enseignes — quel distributeur est le moins cher ?
- Stations les plus chères — le top à éviter
- Tendance des prix — ce qui monte, ce qui baisse cette semaine
- Prix du pétrole — Brent et WTI en direct
- Prévisions de prix — quand faire le plein ?
- Stations-service 24h/24 — les automates ouverts la nuit
- Carte des stations et bornes